2023年园艺学博士研究生综合考核成绩公示
根据《新疆农业大学2023年博士学位研究生招生简章及专业目录》、《新疆农业大学2023年博士研究生招生录取工作方案》,结合《新疆农业大学2023年园艺学一级学科博士学位授权点博士研究生招生工作实施细则》要求,园艺学院于2023年5月22日对报考bat365官网登录入口的考生进行了考核,现将考核成绩进行公示,如有咨询或申诉,请向以下部门反映:
园艺学院教学科研办:0991-8762358
序号 | 考生编号 | 姓名 | 英语水平考核成绩 | 专业课成绩 | 综合能力测试成绩 | 综合考核(总)成绩 | 备注 |
1 | 1075899881 | 王亚铜 | 14.2 | 33.28 | 35 | 82.48 | 硕博连读 |
2 | 1075899759 | 赛静忆 | 16.2 | 30.64 | 36 | 82.84 | 申请-考核 |
3 | 1075899947 | 吴晓 | 16.8 | 25.76 | 36 | 78.56 | 申请-考核 |
4 | 1075899953 | 张昱 | 16 | 26.48 | 35 | 77.48 | 申请-考核 |
5 | 1075899715 | 王准 | 12.8 | 32.24 | 31.2 | 76.24 | 申请-考核 |
6 | 1075899725 | 郝志超 | 14.4 | 24.16 | 32.4 | 70.96 | 申请-考核 |
7 | 1075899941 | 肖卓琳 | 13.8 | 24.08 | 31.8 | 69.68 | 申请-考核 |
8 | 1075899822 | 王宏利 | 12.2 | 24 | 31.2 | 67.40 | 申请-考核 |
9 | 1075899944 | 高雯雯 | 0 | 24.68 | 0 | 26.48 | 申请-考核(放弃) |
bat365官网登录入口
bat365官网登录入口研究生招生工作领导小组
2023年5月24日